産業廃棄物処分業[取得許認可]
- [廃棄物処理・リサイクル事業のエヌズトランス]トップページ
- 会社案内
- 産業廃棄物処分業[取得許認可]
京都市
| 許可年月日 | 有効年月日 | 許可番号 | 事業の区分 | 
|---|---|---|---|
| 令和5年11月21日 | 令和10年11月5日 | 06521067443号 | 中間処理 (選別・破砕・減容固化) | 
選別
| 許可品目 | ①廃プラスチック類 ②紙くず ③木くず ④繊維くず ⑤ゴムくず ⑥金属くず ⑦ガラスくず ⑧がれき類 | 
|---|---|
| 施設の設置場所 | 京都市南区上鳥羽南鉾立町49番地1 | 
| 施設の種類 | 混合廃棄物選別装置(ACPRT-0802) | 
| 設置年月日 | 平成20年10月31日 | 
| 処理能力 | 54㎥/日(8時間) | 
破砕
| 許可品目 | ①廃プラスチック類(ペットボトルに限る。) | 
|---|---|
| 施設の設置場所 | 京都市南区上鳥羽南鉾立町49番地1 | 
| 施設の種類 | ペットボトル専用粉砕機(FS-300) | 
| 設置年月日 | 平成19年4月19日 | 
| 処理能力 | 2.2t/日(8時間) | 
減容固化
| 許可品目 | ①廃プラスチック類(発泡スチロールに限る。) | 
|---|---|
| 施設の設置場所 | 京都市南区上鳥羽南鉾立町49番地1 | 
| 施設の種類 | 発泡スチロール減容機(SPB-20・SPB-80) | 
| 設置年月日 | 平成19年4月19日・平成24年6月19日 | 
| 処理能力 | 0.18t/日(8時間)・0.66t/日(8時間) | 
 
			

