社内組織図

人員配置図
| 経営企画本部 | 営業推進部 | 環境管理部 | 経理部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1環境 事業部 | 第2環境 事業部 | コンサル ティング部 | LABO管理部 | |||||
| 正社員 | 3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 2名 | 18名 | 
| バイト | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 
| 合計 | 3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 2名 | 18名 | 
- ※営業推進部と経理部は兼務
- ※第2環境事業部とコンサルティング部は兼務

| 経営企画本部 | 営業推進部 | 環境管理部 | 経理部 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1環境 事業部 | 第2環境 事業部 | コンサル ティング部 | LABO管理部 | |||||
| 正社員 | 3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 2名 | 18名 | 
| バイト | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 
| 合計 | 3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 2名 | 18名 | 
ごみに関する様々なお困りごとやご相談、見積もり依頼などございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。