料金表
- [廃棄物処理・リサイクル事業のエヌズトランス]トップページ
- 業務内容
- 産業廃棄物処理
- 料金表
混合廃棄物、木くず、廃プラスチック、紙くずなど、産業廃棄物処理の料金をご紹介しております。
こちらに記載のないごみや、料金についてご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
混合廃棄物
| 混合廃棄物A | 10,000円/㎡ | 60円/kg | プラスチック類、鉄くず類含むもの |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物B | 15,000円/㎡ | 70円/kg | A+ガラスくず等が比較的多く含まれるもの クロス類、ガラスくず類含むもの |
| 混合廃棄物C | 18,000円/㎡ | 80円/kg | A+石膏ボードが比較的多く含まれるもの がれき類・ボード類含むもの |
| 混合廃棄物D(残渣物・ミンチ) | 30,000円/㎡ | 100円/kg | 選別が困難な混合廃棄物 |
木くず
| 木くずA | 40円/kg | リサイクル可能物 (プラスチック類、塗料などのついたもの不可) |
|
|---|---|---|---|
| 木くずB | 60円/kg | 生木、竹、切り株等 | |
| 木くずC | 80円/kg | または、12,000円/㎡リサイクル困難物、抜根 |
廃プラスチック
| 廃プラスチック類 | 60円/kg | セメント原料、汚れのない一般的な物 | |
|---|---|---|---|
| 廃プラスチック類(汚れ) | 70円/kg | ||
| クロス類 | 70円/kg | 壁紙、防音シート類 | |
| 塩ビ | 12,000円/㎡ | 70円/kg | |
| 長尺物(ホース等) | 15,000円/㎡ | 70円/kg | 1m以上、ロール物 |
| Pタイル | 15,000円/㎡ | 70円/kg | アスベスト及び有害物質含まないもの (成分証明書付き) |
| FRP | 15,000円/㎡ | 70円/kg | |
| タイルカーペット | 15,000円/㎡ | 70円/kg | |
| ウッドデッキ | 15,000円/㎡ | ||
| 発泡スチロール | 100円/kg | 家電用・魚箱用 | |
| 250円/kg | スタイロフォーム |
金属くず
| 金属くず | 20円/kg |
|---|
紙くず
| 紙くず | 40円/kg | 可燃物 |
|---|
繊維くず
| 長尺物(反物等) | 15,000円/㎡ | 70円/kg | |
|---|---|---|---|
| 畳 | 3,000円/枚 |
ガラスくず
| ガラスくず | 50円/kg | ||
|---|---|---|---|
| グラスウール | 25,000円/㎡ | 300円/kg | |
| ロックウール | 25,000円/㎡ | 300円/kg | |
| 石膏ボード | 18,000円/㎡ | 70円/kg | |
| 石膏ボード(鉄板付き) | 20,000円/㎡ |
がれき類
| がれきA | 15,000円/㎡ | 70円/kg | |
|---|---|---|---|
| ミンチガラ | 18,000円/㎡ | 100円/kg |
計量証明発行
| 計量証明発行 | 2,000円/部 |
|---|
委託契約書作成
| 委託契約書作成 | 3,500円/部 |
|---|
廃棄証明書作成
| 廃棄証明書作成 | 2,500円/部 |
|---|
マニフェスト
| マニフェスト | 500円/枚 | ※持参されてない場合、請求させていただきます。 ※販売のみも可能です。 |
|---|
リサイクルマニフェスト
| リサイクルマニフェスト | 500円/枚 | ※持参されてない場合、請求させていただきます。 ※販売のみも可能です。 |
|---|
処理困難物
| バッテリー | 原則不可 | ||
|---|---|---|---|
| スプレー缶(中身入り) | 原則不可 | ||
| ペンキ缶(中身入り) ※ | 原則不可 | ※固形物のみ可能(2,500円)・泥状及び液体状の物は不可 | |
| 廃油・塗料(一斗缶)※ | 原則不可 | ※塗料のみ中身が固形の場合2,500円 | |
| 金庫(小) | 50,000円/個 | 30センチタイプ | |
| 金庫(大) | 80,000円/個 | 30センチタイプ | |
| 消火器※ | 原則不可 | 原則受入不可(廃消火器リサイクルシステム代行費) | |
| 自転車 | 1,000円/台 | ※警察に届出がされている物のみ可能 | |
| パソコン | 5,000円/式 | ||
| ロール物 | 要相談 | ||
| 乾電池 | 原則不可 | ※収集揮搬契約のみ可能・処分費用260円/kg(別途運搬費) ※指定処分業者との処分契約が必要 | |
| アスベスト含有物 | 要事前相談 | ※原則、収集運搬の契約書の締結後・要サンプル ※指定処分業者との処分契約が必要 | |
| 業務用冷蔵庫 | 要事前相談 | ※フロンガス処理済のものに限る ※処理証明書持参 | |
原則不可 ※
※運搬代行 廃家電4品目(家電リサイクル対象品)
| 冷蔵庫 | 家電リサイクル費 ※ + 代行手数料(1台あたり3,000円) |
|---|---|
| テレビ | |
| エアコン | |
| 洗濯機・乾燥機 |
※各メーカーによりリサイクル費が異なります。
※運搬費用は別途ご相談ください。(地域により異なります)
※表示価格に消費税は含まれておりません。